Ningún producto
Confirmar
11 Elemento artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Al comprar este producto puede obtener hasta 7 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 7 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un cupón de descuento de 3,50 €.
Caseína Micelar Black Line es una mezcla aromatizada de caseína micelar procesada mediante ultrafiltración y un suave proceso de secado por aspersión. Esta tecnología produce una textura excepcionalmente suave y una agradable sensación en boca.
Caseína Micelar Black Line es un tipo de proteína de digestión lenta con un espectro completo de aminoácidos esenciales. Es ideal para consumirla durante periodos más largos entre comidas, por ejemplo, por la noche antes de acostarse.
Beneficios:
Dosis diaria recomendada: 35 gr al día ( 1 cacito colmado)
Modo de empleo: Mezclar 35 g (1 1/2 cacito) con 300 ml de agua fría o leche desnatada. Usar una licuadora o batidora y mezclar durante 30 segundos. Tomar de 1 a 3 raciones al día entre comidas, según las necesidades diarias de proteínas.
Ingredientes para chocolate clásico: Concentrado de caseína micelar , cacao, aroma, sal, emulgente: lecitina de soja ; estabilizante: carboximetilcelulosa sódica; edulcorantes: sucralosa y glucósidos de esteviol; enzima digestiva patentada DigeZyme ® - complejo multienzimático (amilasa, lactasa, celulosa, proteasa neutra bacteriana y lipasa).
Ingredientes para el beso de crema de frambuesa: Concentrado de caseína micelar , reguladores de acidez: ácido málico y cítrico; aroma, zumo de remolacha, emulgente: lecitina de soja ; estabilizante: carboximetilcelulosa sódica; edulcorantes: sucralosa y glucósidos de esteviol; enzima digestiva patentada DigeZyme ® - complejo multienzimático (amilasa, lactasa, celulosa, proteasa neutra bacteriana y lipasa).
Ingredientes para vainilla bliss: concentrado de caseína micelar , aromas, sal, emulgente: lecitina de soja ; estabilizante: carboximetilcelulosa sódica; edulcorantes: sucralosa y glucósidos de esteviol; enzima digestiva patentada DigeZyme ® - complejo multienzimático (amilasa, lactasa, celulosa, proteasa neutra bacteriana y lipasa), colorante: betacaroteno.
Ingredientes para bombón crujiente: Concentrado de caseína micelar , cacao, aromas, sal, emulgente: lecitina de soja ; estabilizante: carboximetilcelulosa sódica; edulcorantes: sucralosa y glucósidos de esteviol; enzima digestiva patentada DigeZyme ® - complejo multienzimático (amilasa, lactasa, celulosa, proteasa neutra bacteriana y lipasa).
Ingredientes para chocolate blanco con leche: Concentrado de caseína micelar , aromas, sal, emulgente: lecitina de soja ; estabilizante: carboximetilcelulosa sódica; edulcorantes: sucralosa y glucósidos de esteviol; enzima digestiva patentada DigeZyme ® - complejo multienzimático (amilasa, lactasa, celulosa, proteasa neutra bacteriana y lipasa), colorante: caramelo de sulfito amónico.
Ingredientes para helado de caramelo salado: Concentrado de caseína micelar , aromas, sal, emulgente: lecitina de soja ; estabilizante: carboximetilcelulosa sódica; edulcorantes: sucralosa y glucósidos de esteviol; enzima digestiva patentada DigeZyme ® - complejo multienzimático (amilasa, lactasa, celulosa, proteasa neutra bacteriana y lipasa), colorante: caramelo de sulfito amónico.
Advertencia sobre alérgenos: Puede contener trazas de huevos , pescado , frutos secos , cacahuetes y crustáceos .
Advertencia: No use este producto si está embarazada o en período de lactancia. Este producto no está diseñado para niños. Manténgalo fuera del alcance de los niños pequeños. ¡No exceda la dosis diaria recomendada! Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada ni de un estilo de vida saludable. Consulte con su profesional de la salud antes de consumir este complemento alimenticio. Conservar a una temperatura no superior a 25 °C en un lugar seco (con una humedad relativa máxima del 70 %), alejado de la luz solar. Proteger de las heladas. El fabricante no se responsabiliza de los daños causados por un uso o almacenamiento inadecuados.
Todos los suplementos deportivos comercializados por nutricionmuscular.com cumplen la normativa de etiquetado en castellano, segun el Real Decreto 1334/1999 de etiquetado, presentacion y publicidad. +info
No hay reseñas de clientes en este momento.
| Información sobre los suplementos de chocolate clásico | ||||
| Tamaño de la porción: 35 g (1 1/2 cucharada/sobre) | Porciones por envase: 28/57 | |||
| Valores promedio | por 100 g: | por 35 g (ración) | ||
| Valor energético | 1527 kJ/ 360 kcal | 535 kJ/ 126 kcal | ||
| Gordo | 2,3 gramos | 0,8 gramos | ||
| de las cuales saturadas | 1,2 gramos | 0,4 gramos | ||
| Carbohidrato | 4,9 gramos | 1,7 gramos | ||
| de los cuales azúcares | 4,3 gramos | 1,5 gramos | ||
| Proteína (base seca) | 79 gramos | 28 gramos | ||
| Sal | 0,99 gramos | 0,35 gramos | ||
| Complejo multienzimático (DigeZyme ® ) | 150 mg | 52,5 mg | ||
| Calcio | 984 mg (123 %*) | 344 mg (43 %*) | ||
| * VRN - Valor de Referencia de Nutrientes, el calcio es una fuente natural en la materia prima. | ||||
| Información sobre los suplementos de crema de frambuesa | ||||
| Tamaño de la porción: 35 g (1 1/2 cucharada/sobre) | Porciones por envase: 28/57 | |||
| Valores promedio | por 100 g: | por 35 g (ración) | ||
| Valor energético | 1477 kJ/ 348 kcal | 517 kJ/ 122 kcal | ||
| Gordo | 1,6 gramos | 0,6 gramos | ||
| de las cuales saturadas | 0,7 gramos | 0,3 gramos | ||
| Carbohidrato | 4,4 gramos | 1,5 gramos | ||
| de los cuales azúcares | 4,4 gramos | 1,5 gramos | ||
| Proteína (base seca) | 79 gramos | 28 gramos | ||
| Sal | 0,22 gramos | 0,08 gramos | ||
| Complejo multienzimático (DigeZyme ® ) | 150 mg | 52,5 mg | ||
| Calcio | 989 mg (124 %*) | 346 mg (43 %*) | ||
| * VRN - Valor de Referencia de Nutrientes, el calcio es una fuente natural en la materia prima. | ||||
| Información sobre los suplementos de Vanilla Bliss | ||||
| Tamaño de la porción: 35 g (1 1/2 cucharada/sobre) | Porciones por envase: 28/57 | |||
| Valores promedio | por 100 g: | por 35 g (ración) | ||
| Valor energético | 1533 kJ/ 361 kcal | 536 kJ/ 126 kcal | ||
| Gordo | 1,6 gramos | 0,6 gramos | ||
| de las cuales saturadas | 0,8 gramos | 0,3 gramos | ||
| Carbohidrato | 4,5 gramos | 1,6 gramos | ||
| de los cuales azúcares | 4,5 gramos | 1,6 gramos | ||
| Proteína (base seca) | 82 gramos | 29 gramos | ||
| Sal | 0,90 gramos | 0,32 gramos | ||
| Complejo multienzimático (DigeZyme ® ) | 150 mg | 52,5 mg | ||
| Calcio | 1027 mg (128 %*) | 359 mg (45 %*) | ||
| * VRN - Valor de Referencia de Nutrientes, el calcio es una fuente natural en la materia prima. | ||||
| Información suplementaria sobre Bomón crujiente | ||||
| Tamaño de la porción: 35 g (1 1/2 cucharada/sobre) | Porciones por envase: 28/57 | |||
| Valores promedio | por 100 g: | por 35 g (ración) | ||
| Valor energético | 1523 kJ/ 359 kcal | 533 kJ/ 126 kcal | ||
| Gordo | 2,2 gramos | 0,8 gramos | ||
| de las cuales saturadas | 1,1 gramos | 0,4 gramos | ||
| Carbohidrato | 4,9 gramos | 1,7 gramos | ||
| de los cuales azúcares | 4,4 gramos | 1,5 gramos | ||
| Proteína (base seca) | 79 gramos | 28 gramos | ||
| Sal | 0,94 gramos | 0,33 gramos | ||
| Complejo multienzimático (DigeZyme ® ) | 150 mg | 52,5 mg | ||
| Calcio | 988 mg (124 %*) | 346 mg (43 %*) | ||
| * VRN - Valor de Referencia de Nutrientes, el calcio es una fuente natural en la materia prima. | ||||
| Información sobre los suplementos de chocolate blanco con leche | ||||
| Tamaño de la porción: 35 g (1 1/2 cucharada/sobre) | Porciones por envase: 28/57 | |||
| Valores promedio | por 100 g: | por 35 g (ración) | ||
| Valor energético | 1527 kJ/ 360 kcal | 535 kJ/ 1126 kcal | ||
| Gordo | 1,6 gramos | 0,6 gramos | ||
| de las cuales saturadas | 0,8 gramos | 0,3 gramos | ||
| Carbohidrato | 4,5 gramos | 1,6 gramos | ||
| de los cuales azúcares | 4,5 gramos | 1,6 gramos | ||
| Proteína (base seca) | 81 gramos | 28 gramos | ||
| Sal | 0,90 gramos | 0,32 gramos | ||
| Complejo multienzimático (DigeZyme ® ) | 150 mg | 52,5 mg | ||
| Calcio | 1023 mg (128 %*) | 358 mg (45 %*) | ||
| * VRN - Valor de Referencia de Nutrientes, el calcio es una fuente natural en la materia prima. | ||||
| Información sobre los suplementos para el helado de caramelo salado | ||||
| Tamaño de la porción: 35 g (1 1/2 cucharada/sobre) | Porciones por envase: 28/57 | |||
| Valores promedio | por 100 g: | por 35 g (ración) | ||
| Valor energético | 1502 kJ/ 354 kcal | 526 kJ/ 124 kcal | ||
| Gordo | 1,6 gramos | 0,6 gramos | ||
| de las cuales saturadas | 0,8 gramos | 0,3 gramos | ||
| Carbohidrato | 4,4 gramos | 1,6 gramos | ||
| de los cuales azúcares | 4,4 gramos | 1,6 gramos | ||
| Proteína (base seca) | 80 gramos | 28 gramos | ||
| Sal | 1,1 gramos | 0,38 gramos | ||
| Complejo multienzimático (DigeZyme ® ) | 150 mg | 52,5 mg | ||
| Calcio | 1006 mg (126 %*) | 352 mg (44 %*) | ||
| * VRN - Valor de Referencia de Nutrientes, el calcio es una fuente natural en la materia prima. | ||||
| Perfil medio de aminoácidos por cada 100 g de proteína pura | |||||
| Alanina | 2350 mg | Metionina* | 2000 mg | ||
| Arginina | 2650 mg | Fenilalanina* | 3740 mg | ||
| ácido L-aspártico | 3920 mg | Prolina | 7740 mg | ||
| Cisteína | 330 mg | Serina | 4 140 mg | ||
| Glutamina** | 15 800 mg | Treonina* | 3 170 mg | ||
| Glicina | 1360 mg | Triptófano* | 1010 mg | ||
| Histidina | 2040 mg | Tirosina | 3880 mg | ||
| Isoleucina*# | 3590 mg | Valina*# | 4840 mg | ||
| Leucina*# | 7020 mg | Lisina* | 5930 mg | ||
| * Aminoácidos esenciales | # Contenido total de BCAA – 15 450 mg | ||||
| ** Valores de glutamina basados en el contenido de ácido glutámico. | |||||
Productos relacionados:

62,90 €

94,90 €

59,90 €

21,58 €

17,81 €

1,99 €

86,90 €

62,90 €

46,90 €

35,50 €

42,90 €

2,40 €

3,26 €

43,90 €

2,70 €

38,90 €

89,90 €

38,90 €

39,90 €

65,61 €

82,90 €

54,90 €

25,20 €

94,90 €

32,90 €

49,90 €

34,90 €

53,90 €

36,90 €

42,90 €