XTREME MVF de Fitness Authority Nutrition es nuevo suplemento deportivo con una fórmula con una gran cantidad de nutrientes esenciales como las vitaminas y minerales. Además, su formulación cuenta con dos compuestos muy interesantes: Power Blast Fórmula y Antioxidante Energy Formula que te entregarán además de las vitaminas y minerales, ácidos grasos omega-3, enzimas digestivas, antioxidantes, extractos frutales y hortalizas de máxima calidad y alto valor nutricional.
XTREME MVF de Fitness Authority Nutrition es un suplemento que te ayuda a conseguir el aporte diario recomendado de todas las vitaminas y minerales que tu organismo demanda en un entrenamiento duro, además, te ayuda a degradar los radicales libres, a reducir el dolor muscular y a inhibir la liberación de cortisol, contribuyendo así a evitar la pérdida de fuerza y resistencia.
Principales características de XTREME MVF :
- Fórmula multivitamínica y mineral avanzada
- Aumenta el rendimiento
- Rápida adaptación muscular
- Recuperación post entrenamiento más eficiente
- Aumenta la producción energética
- Inhibie la producción de cortisol
Modo de empleo de XTREME MVF :
Como suplemento deportivo tomar 1 pack diario con el desayuno.
No exceder la dosis diaria recomendada.
Presentación de XTREME MVF : 30 Packs.
Todos los suplementos deportivos comercializados por nutricionmuscular.com cumplen la normativa de etiquetado en castellano, segun el Real Decreto 1334/1999 de etiquetado, presentacion y publicidad. +info
| Información Nutricional de XTREME MVF Tamaño del servicio: 1 pack (7 tabletas) Tomas por envase: 30 | ||
| por servicio | CDR | |
| Vitamina A | 1500ug | ?? |
| Vitamina D | 10ug | ?? |
| Vitamina E | 50mg | ?? |
| Vitamina C | 250mg | ?? |
| Vitamina B1 | 1mg | ?? |
| Vitamina B2 | 2mg | ?? |
| Niacina | 50mg | ?? |
| Vitamina B6 | 8mg | ?? |
| Ácido fólico | 400 ug | ?? |
| Vitamina B12 | 10ug | ?? |
| Biotina | 100ug | ?? |
| Ácido pantoténico | 12mg | ?? |
| Cálcio | 400mg | ?? |
| Magnesio | 250mg | ?? |
| Potasio | 100mg | ?? |
| Cobre | 2mg | ?? |
| Manganeso | 2mg | ?? |
| Cromo | 60ug | ?? |
| Zinc | 15mg | ?? |
| Yodo | 150ug | ?? |
| Hierro | 12mg | ?? |
| Selenio | 55ug | ?? |
| Molibdeno | 50ug | ?? |
| POWER BLAST FORMULA | 1000mg | ?? |
| Hidrolizado de proteina de suero, semilla de lino en polvo, trigo, spirulina, almidón de cebada, chlorella, algas rojas. | ||
| ANTIOXIDANT ENERGY FORMULA | 2300mg | ?? |
| Mezcla de energía vegetal | 1300mg | ?? |
| Remolacha, zanahoria, totame, brocoli, col rizada, espinacas, col, colifror, apio, perejil, espárragos, coles de bruselas, pepino. | ||
Mezcla de energía de frutas y bayas | 1000mg | ?? |
| Acai, granada, mangostán, goji, uvas rojas, fresa, cereza, arándano, frambuesa, mora. | ||
CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías). ??: CDR no establecida. | ||
| Otros ingredientes: Power Blast Formula (hidrolizado de proteina de suero, semilla de lino en polvo, trigo, spirulina, almidón de cebada, chlorella, algas rojas), MultiVitamin Premix (palmitato de retinol, colecalciferol, d-alfa tocoferol acetato, ácido l-ascórbico, mononitrato de tiamina, riboflavina, niacinamida, piridoxina HCI, cianocobalamina, d-biotina, pantotenato d-calcio, citrato cálcico, malato cálcico y bisglicinato de calcio), bisglicinato de magnesio, citrato de potasio, bisglicinato de cobre, bisglicinato de magnesio, cloruro de cromo, bisglicinato de zinc, yoduro de sodio, bisglicinato de hierro, l-selenometionina, molibdato de sodio), Vegetable Energy Blend (remolacha, zanahoria, totame, brocoli, col rizada, espinacas, col, colifror, apio, perejil, espárragos, coles de bruselas, pepino), Fruit and Berry Energy Blend (acai, granada, mangostán, goji, uvas rojas, fresa, cereza, arándano, frambuesa, mora), celulosa microcristalina, meticelulosa hidroxipropil, anti-agentes espesantes: ácido esteárico, estearato de magnesio, dióxido de silicio. | ||
No hay comentarios de clientes por ahora.
Solamente los usuarios registrados pueden introducir comentarios.