Bienvenido, Entrar / Registrarse
• ¡FÓRMULA PROFESIONAL COMPLETA DE MULTI VITAMINAS Y MINERALES!
• ¡GRAN VARIEDAD DE ANTIOXIDANTES!
• ¡CON OMEGA-3, LECITINA Y CONEZIMA Q-10!
• ¡UNA ÚNICA SOLUCIÓN, NO ES NECESARIO EL APORTE DE OTRAS VITAMINAS!
MULTI PRO de Scitec Nutrition es una fórmula profesional de vitaminas y minerales en un paquete de 6 comprimidos/cápsulas. Las vitaminas y los minerales son nutrientes muy básicos y esenciales que deben ser tomados adecuadamente para una salud óptima y un alto rendimiento a nivel deportivo. Sin embargo, con el entorno de hoy en día y con la deficiencia de nutrientes en los alimentos, tenemos que confiar en los suplementos de precisión para proteger el cuerpo humano.
MULTI PRO de Scitec Nutrition ofrece una gran variedad de antioxidantes como el selenio y el extracto de semilla de uva. También incluye OMEGA-3 en cápsulas de aceite de pescado, una cápsula de lecitina y la célula energizante Coenzima Q-10.
Modo de empleo de MULTI PRO :
Tomar un pack al día, preferiblemente durante una comida.
Presentación de MULTI PRO : 30 Packs.
Todos los suplementos deportivos comercializados por nutricionmuscular.com cumplen la normativa de etiquetado en castellano, segun el Real Decreto 1334/1999 de etiquetado, presentacion y publicidad. +info
| Información Nutricional de MULTI PRO Tamaño del servicio: 1 paquete | ||
| por servicio | CDR | |
| Calorías | 22kcal | |
| de la grasa | 20kcal | |
| Grasas totales | 2,2g | 3% |
| saturadas | 0,25g | 1% |
| poliinsaturadas | 0,5g | |
| monoinsaturadas | 0,25g | |
| Colesterol | <3mg | <1% |
| Potasio | 10mg | <1% |
| Vitamina A (aceite de hígado de pescado) | 10000 IU | 200% |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 1350mg | 2250% |
| Vitamina D3 (aceite de hígado de pescado) | 400 IU | 100% |
| Vitamina E (D-alfa Tocoferol Acetato) | 400 IU | 1333% |
| Vitamina B1 (tiamina HCL) | 100mg | 6667% |
| Vitamina B2 (rivoflavina) | 100mg | 5882% |
| Niacina (niacinamida) | 100mg | 500% |
| Ácido pantoténico (pantotenato de calcio) | 100mg | 1000% |
| Vitamina B6 (piridoxina HCI) | 25mg | 1250% |
| Ácido fólico | 400mcg | 100% |
| Vitamina B12 | 200mcg | 3333% |
| Biotina (vitamina H) | 200mcg | 67% |
| Calcio | 650mg | 65% |
| Magnesio | 350mg | 88% |
| Yodo (algas) | 225mcg | 150% |
| Hierro | 18mg | 100% |
| Selenio | 50mcg | 71% |
| Zinc | 10mg | 67% |
| Cobre | 2mg | 100% |
| Manganeso | 5mg | 250% |
| Colina (Bitartrato de colina) | 50mg | †† |
| Inositol | 10mg | †† |
| Ácido para-aminobenzoico (PABA) | 25mg | †† |
| Rutina (eucalipto) | 25mg | †† |
| Bioflavonóides de limón | 10mg | †† |
| Hesperidina | 10mg | †† |
| Q-sorb™ coenzima Q-10 | 50mg | †† |
| Semillas de uva (extracto de vitis vinífera, 95% de contenido en polifenoles, con oligómero proanthocyanidin) | 110mg | †† |
| Aceite de pescado (Anchoa, caballa, sardina) | 1200mg | †† |
| Eicosapantanóico (DHA) | 216mg | |
| Ácido docosahexaenoico (DHA) | 144mg | |
| Lecitina de soja (61% de contenido en fosfátidos, contiene: colina de fosfatidilo 180mg, inositol de fosfatidilo 108mg) | 1200mg | †† |
CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías). ††: CDR no establecida. | ||
Otros ingredientes: gelatina, glicerina vegetal, mezcla de tocoferoles, de suero de leche, estearato de magnesio, ácido esteárico. Contiene derivados de mariscos, pescados, levadura y soja. | ||
No hay comentarios de clientes por ahora.
Solamente los usuarios registrados pueden introducir comentarios.