NO2 RIPCUTS de MRI es un novedoso suplmento que contiene ingredientes clínicamente validados para ayudar a estimular el metabolismo y la oxidación celular de las grasas en una fórmula quema -calorías y quema-grasas extrema sin ver afectada la masa muscular.
NO2 RIPCUTS de MRI su novedosa formula cuenta con ingredientes que han sido estudiados y probados para aumentar el metabolismo y provocar un aumento en la producción de óxido nítrico para oxidar las grasas y gracias a su efecto vasodilatador ayudar a entregar los nutrientes que luego incinerarán la grasa corporal.
NO2 RIPCUTS de MRI su fórmula además ha sido enriquecido con Vitamina C que es un fuerte antioxidante para combatir los radicales libres e incluye un inhibidor de carbohidratos Phase 2 Carb Controller para ayudarnos a controlar su ingesta.
Principales características de NO2 RIPCUTS :
- Quemador a nivel celular sin afectar la masa muscular.
- Inhibidor de carbohidratos para mejor ingesta
- Enriquezida con Vitamina C
Modo de empleo de NO2 RIPCUTS :
Como suplemento dietético tomar 1 pack con 250 - 350ml de agua fría.
Para obtener mejores resultados, tomar con el estómago vacío.
Los días de entrenamiento, tomar 1 servicio 30 minutos antes del entrenamiento.
No tomar dentro de las 5 horas antes de acostarse.
Presentación de NO2 RIPCUTS : 20 Packs
Todos los suplementos deportivos comercializados por nutricionmuscular.com cumplen la normativa de etiquetado en castellano, segun el Real Decreto 1334/1999 de etiquetado, presentacion y publicidad. +info
| Información Nutricional de NO2 RIPCUTS Tamaño del servicio: 1 stick pack (12,8g) Tomas por envase: 20 | ||
| por servicio | CDR | |
| Calorías | 30 | †† |
| de la grasa | 5 | †† |
| Grasas totales | 0,5g | 1% |
| saturadas | 0g | †† |
| trans | 0g | †† |
| Colesterol | 0mg | 0% |
| Sodio | 5mg | <1% |
| Carbohidratos totales | 4g | 1% |
| fibra dietética | 0g | 0% |
| azúcares | 0g | †† |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Cromo (picolinato de cromo) | 22mcg | 18% |
| MRI NO2 RIPCUTS™ Proprietary Blend | 8,74g | †† |
| Cellular Fat Burn (C.F.B) Blend | †† | |
| L-arginina alfa-cetoglutarato, ácido cítrico, extracto de té verde (50% EGCG), L-arginina HCL, extracto de evodiamina, L-carnitina, Bioperina® | ||
| Rapid Energy Activator (R.E.A.) Plus Blend | †† | |
| L-taurina, glucoronolactona, cafeína, extracto de rhodiola rosea, B-feniletilamina | ||
| Lean Muscle Activation (L.M.A.) blend | †† | |
| L-leucina, L-tirosina, Phase 2® extracto de frijol blanco (Phaseolus vulgaris), CFM Nitro-P® (fracciones de proteínas bioactivas), Tex-OE® (extracto flor tuna Opuntia), cloruro de sodio, cromo (picolinato de cromo) | ||
CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías). ††: CDR no establecida. | ||
| Otros ingredientes: saborizantes naturales y artificiales, dióxido de silicio, sucralosa, colorantes artificiales (dextrosa, E110, fosfato tricálcico), acesulfamo de potasio. Contiene leche. | ||
No hay comentarios de clientes por ahora.
Solamente los usuarios registrados pueden introducir comentarios.