MUSCLE BUILDING MILK SHAKE de Six Star es una nueva fórmula científicamente avanzada de proteína de suero de leche. Este reciente suplemento proteico contiene la increíble cantidad de 33 g de proteína por dosis de 2 cacitos con un compuesto avanzado para la formación de masa muscular, y ademas reforzado con mas de 20 vitaminas y minerales esenciales.
MUSCLE BUILDING MILK SHAKE de Six Star es perfecto para atletas de todos los niveles y se puede tomar en cualquier momento del día. Le ayudará a formar masa muscular, a aumentar la fuerza y a mejorar la recuperación, ya que cubre las necesidades proteicas diarias.
Principales características de MUSCLE BUILDING MILK SHAKE ELITE SERIES :
-De alto rendimiento proteína perfecta para cualquier momento del día
-Proporciona 33g de proteína, incluyendo un edificio del músculo avanzada
Compuesto y más de 20 vitaminas
-Excelente sabor
-Cero Grasa Trans y Aspartano Cero
Modo de empleo de MUSCLE BUILDING MILK SHAKE ELITE SERIES :
Mezclar 1 cazo (64 gramos) con 120-240ml de agua o leche desnatada.
Tomar un servicio 2 veces al día.
No exceder los 4 servicios (4 cacitos) en un período de 24 horas.
Presentación de MUSCLE BUILDING MILK SHAKE ELITE SERIES : 885 Gramos.
Todos los suplementos deportivos comercializados por nutricionmuscular.com cumplen la normativa de etiquetado en castellano, segun el Real Decreto 1334/1999 de etiquetado, presentacion y publicidad. +info
Información nutricional MUSCLE BUILDING MILK SHAKE ELITE SERIES
| por dosis | %valor diario | |
| Calorías | 280 | |
| Calorías de las grasas | 80 | |
| Grasa total | 9 g | 14% |
| La grasa saturada | 2,5 g | 13% |
| Grasas Trans | 0 g | 0% |
| Colesterol | 70 mg | 23% |
| Carbohidratos totales | 16 g | 5% |
| Fibra dietética | 1 g | 4% |
| Azúcares | 4 g | * |
| Proteína | 33 g | 66% |
| Vitamina A (como palmitato de vitamina A) | 1634 UI | 33% |
| La vitamina C (como ácido ascórbico) | 20 mg | 33% |
| La vitamina D (como colecalciferol) | 132 UI | 33% |
| Vitamina E (como d-alfa acetato de tocoferol) | 10,88 IU | 36% |
| La vitamina K (como fitonadiona) | 10 mcg | 13% |
| Tiamina (como tiamina mononitrato) | 1 mg | 67% |
| Riboflavina (como vitamina B2) | 1 mg | 59% |
| Niacina (como niacinamida) | 7 mg | 35% |
| Vitamina B6 (como clorhidrato de piridoxina) | 1 mg | 50% |
| El ácido fólico | 132 mg | 33% |
| Vitamina B12 (como cianocobalamina) | 2 mcg | 33% |
| Biotina | 105 mcg | 35% |
| Ácido pantoténico (como el calcio d-pantotenato) | 3 mg | 30% |
| Calcio | 600 mg | 60% |
| Hierro (como ortofosfato férrico) | 8 mg | 44% |
| Fósforo (como dihidrato de fosfato dicálcico) | 60 mg | 6% |
| Yodo (como yoduro de potasio) | 53 mcg | 35% |
| Magnesio (como óxido de magnesio) | 94 mg | 24% |
| Zinc (como óxido de zinc) | 3,9 mg | 26% |
| Selenio (como L-selenometionina) | 10 mcg | 14% |
| De cobre (como sulfato de cobre) | 1 mg | 50% |
| Cromo (como el cloruro de cromo) | 104 mcg | 87% |
| Sodio | 100 mg | 4% |
| Muscle Milk construcción Agite mezcla patentada | 5186 mg | * |
| Crecimiento Stim ™ | * | |
| Monohidrato de creatina | * | |
| L-Glutamina | * | |
| Taurina | * | |
| L-Arginina | * | |
| Inositol | * | |
| Extracto de ginseng americano (Panax quinquefolius como) (raíz) | * | |
| Alfa-lipoico | * | |
| L-Metionina | * | |
| L-fenilalanina | * | |
| L-leucina | * | |
| L-histidina | * | |
| L-Treonina | * | |
| L-isoleucina | * | |
| L-valina | * | |
| Matriz de ácidos grasos esenciales | * | |
| El aceite de canola | * | |
| Polvo de aceite de borraja (como Borago officinalis) (semilla) El suministro de aceite de borraja | * | |
| Triglicéridos de cadena media (MCT) | * | |
| Especialidad mezcla de aminoácidos | * | |
| L-lisina HCI | * | |
| L-ornitina alfa-cetoglutarato | * | |
| La colina Bitratrate | * | |
No hay comentarios de clientes por ahora.
Solamente los usuarios registrados pueden introducir comentarios.