BLACK POWDER de MRI es un potente producto de pre entrenamiento que utiliza un ingrediente llamado ACTINOS2 ( "fracción péptida" ), con entrega instantánea en el torrente sanguíneo. Conseguirás un aumento inmediato del nivel de óxido nítrico del 95%.
El óxido nítrico dilata los vasos sanguíneos ofreciendo así más cantidad de sangre al músculo y consigo mejor transporte de nutrientes potenciando así el crecimiento muscular y la contracción muscular. La base del rendimiento durante el entrenamiento y de la ganancia muscular es el óxido nítrico.
BLACK POWDER de MRI la gran formulación de este suplemento te amplifica al máximo tu concentración, rendimiento, fuerza y la intensidad al entrenar y hacer ejercicio. Es el único producto que tiene la habilidad de mantenerte con más fuerza, energía, resistencia, concentración y vascularizado al extremo, apenas comienzas a entrenar o hacer ejercicio, ya que estimula en forma inmediata la producción de óxido nítrico, creatina, y una mejor concentración, que nunca antes se habían visto en un suplemento.
Principales características de BLACK POWDER :
- Potente formulación de Pre-entrenamiento
- Aumenta la fuerza y la intensidad
- Promueve la energía y la estamina
- Tendras un increible crecimiento muscular y una rápida recuperación
- Energía y congestión al máximo
Modo de empleo de BLACK POWDER :
Como suplemento dietético mezclar 1 servicio (20 gramos) en 250ml o 300ml de agua fría. Tomar de 30 minutos antes de entrenar.
No tomar en las 4 horas anteriores a acostarse.
No tomar más de 3 servicio en menos de 24 horas.
Presentación de BLACK POWDER : 800 Gramos.
Todos los suplementos deportivos comercializados por nutricionmuscular.com cumplen la normativa de etiquetado en castellano, segun el Real Decreto 1334/1999 de etiquetado, presentacion y publicidad. +info
| Información Nutricional de BLACK POWDER Tamaño del servicio: 20 gramos Tomas por envase: 45 | ||
| por servicio | CDR | |
| Calorías | 45 | |
| de la grasa | 0 | |
| Grasas totales | 0g | 0% |
| saturadas | 0g | 0% |
| trans | 0g | †† |
| Colesterol | 0mg | 0% |
| Sodio | 230mg | 10% |
| Potasio | 450mg | 13% |
| Carbohidratos totales | 11g | 4% |
| fibra dietética | 0g | 0% |
| azúcares | 2g | †† |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Proprietary Blend for size & Recovery | 3000mg | †† |
| L-arginina alfa-cetoglutarato | †† | |
| L-arginina HCI | †† | |
| Proprietary Blend for Strength & power | 2000mg | †† |
| Fosfato disódico | †† | |
| Aspartato de potasio | †† | |
| Fosfato dicálcico | †† | |
| Creatina anhidra | †† | |
| Creatina etil ester HCI | †† | |
| Proprietary Blend for Stamina and Endurance | 1101mg | †† |
| Bicarbonato de potasio | †† | |
| Bicarbonato de sodio | †† | |
| CarnoSyn® Beta-alanina | †† | |
| Proprietary Blend for Muscle Energy Metabolism | 972mg | †† |
| Óxido de magnesio | †† | |
| Mezcla de triglicéridos de cadena media | †† | |
| Potasio alfa-cetoisocaproato | †† | |
| Glicerofosfato de potasio | †† | |
| Glicerofosfato de magnesio | †† | |
| Complejo de vitamina B | †† | |
| Clorhidrato de piridoxina (B6) | 1500% | |
| Cianocobalamina (B12) | 1900% | |
| Riboflavina (B2) | 120% | |
| Ácido fólico | 190% | |
| Ácido málico | †† | |
| Proprietary Blend of Neuromodulators for Focus & Intensity | 202mg | †† |
| Cafeina | †† | |
| Extracto de té verde | †† | |
| Betaina anhidra | †† | |
| Proprietary Blend of Insulin Sensitizers | 500mg | †† |
| Taurina | †† | |
| Cell-Signalling Amplifier | †† | |
| ACTINOS2IR™ Fracciones de péptidos de suero de leche | †† | |
| Calcio | 15% | |
| Magnesio | 45% | |
Fósforo | 20% | |
CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías). ††: CDR no establecida. | ||
Otros ingredientes: maltodextrina, ácido cítrico, saborizantes naturales y artificiales, dióxido de silicio, color artificial. | ||
No hay comentarios de clientes por ahora.
Solamente los usuarios registrados pueden introducir comentarios.