BLACK POWDER de MRI es el primer y único suplemento pre entrenamiento que utiliza un ingrediente llamado ACTINOS2 ( "fracción péptida" ), con entrega instantánea en el torrente sanguíneo. Conseguirás un aumento inmediato del nivel de óxido nítrico del 95%.
La base del rendimiento durante el entrenamiento y de la ganancia muscular es el óxido nítrico. El óxido nítrico dilata los vasos sanguíneos ofreciendo así más cantidad de sangre al músculo y consigo mejor transporte de nutrientes potenciando así el crecimiento muscular y la contracción muscular.
BLACK POWDER de MRI es un suplemento que produce en forma inmediata el aumento de energía, tamaño muscular, fuerza, rendimiento, concentración, y la intensidad al entrenar y al hacer ejercicio. Literalmente veras que en pocos minutos de haberlo tomado, ya vas a estar sintiendo como trabaja y te carga de energía para entrenar.
Principales características de BLACK POWDER :
- Potente formulación de Pre-entrenamiento
- Aumenta tu energía y los niveles de Óxido Nítrico
- Aumenta el tamaño de tus músculos
- Aumenta tu fuerza y capacidad física
- Mejorara tu rendimiento y resistencia
- Entrega mayor Intensidad al entrenar
- Provoca un increible crecimiento muscular y una rápida recuperación
Modo de empleo de BLACK POWDER :
Como suplemento dietético mezclar 1 pack en 250ml o 300ml de agua fría. Tomar de 30 minutos antes de entrenar.
No tomar en las 4 horas anteriores a acostarse.
No tomar más de 3 packs en menos de 24 horas.
Presentación de BLACK POWDER : 20 Packs.
Todos los suplementos deportivos comercializados por nutricionmuscular.com cumplen la normativa de etiquetado en castellano, segun el Real Decreto 1334/1999 de etiquetado, presentacion y publicidad. +info
| Información Nutricional de BLACK POWDER Tamaño del servicio: 1 sobre (15g) Tomas por envase: 20 | ||
| por servicio | CDR | |
| Calorías | 20 | |
| de la grasa | 0 | |
| Grasas totales | 0g | 0% |
| saturadas | 0g | 0% |
| trans | 0g | †† |
| Colesterol | 0mg | 0% |
| Sodio | 230mg | 10% |
| Potasio | 450mg | 13% |
| Carbohidratos totales | 6g | 2% |
| fibra dietética | 0g | 0% |
| azúcares | 1g | †† |
| Fósforo | 224mg | 22% |
| Magnesio | 181mg | 45% |
| Calcio | 155mg | 15% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Proprietary Blend for size & Recovery | 3093mg | †† |
| L-arginina alfa-cetoglutarato | †† | |
| L-arginina HCI | †† | |
| ACTINOS2IR™ fracciones de péptidos de suero | †† | |
| Proprietary Blend for Strength & power | 2000mg | †† |
| Fosfato disódico | †† | |
| Aspartato de potasio | †† | |
| Fosfato dicálcico | †† | |
| Creatina anhidra | †† | |
| Creatina etil ester HCI | †† | |
| Proprietary Blend or Stamina and Endurance | 1101mg | †† |
| Bicarbonato de potasio | †† | |
| Bicarbonato de sodio | †† | |
| CanoSyn® Beta-alanina | †† | |
| Proprietary Blend for Muscle Energy Metabolism | 879mg | †† |
| Óxido de magnesio | †† | |
| Mezcla de triglicéridos de cadena media | †† | |
| Potasio alfa-cetoisocaproato | †† | |
| Glicerofosfato de potasio | †† | |
| Glicerofosfato de magnesio | †† | |
| Complejo de vitamina B | †† | |
| Clorhidrato de piridoxina (B6) | 1500% | |
| Cianocobalamina (B12) | 1900% | |
| Riboflavina (B2) | 120% | |
| Ácido fólico | 190% | |
| Ácido málico | †† | |
| Proprietary Blend of Neuromodulators for Focus & Intensity | 702mg | †† |
| Cafeina | †† | |
| Extracto de té verde | †† | |
| Betaina anhidra | †† | |
| Taurina | †† | |
CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías). ††: CDR no establecida. | ||
Otros ingredientes: maltodextrina, ácido cítrico, saborizantes naturales y artificiales, dióxido de silicio, E129. | ||
No hay comentarios de clientes por ahora.
Solamente los usuarios registrados pueden introducir comentarios.