INTRASIZE (1,68 KG) DE FITNESS AUTHORITY NUTRITION + SHAKER DE REGALO
INTRASIZE de Fitness Authority Nutrition es una fórmula única utilizada durante el entrenamiento, marcado por la alta concentración de ingredientes activos. Fórmula diseñada científicamente contiene las proporciones correctas de aminoácidos ramificados (BCAA`S) y aminoácidos esenciales, glutamina, tres tipos de creatina, beta alanina, polímeros de Glucógeno, hidratos de carbono simples y complejos y electrolitos.
INTRASIZE de Fitness Authority Nutrition te proporciona un suministro constante de sus ingredientes a los músculos durante la sesión del entrenamiento para asegurar el máximo potencial de crecimiento muscular. Usted se sentirá literalmente trabajando cada fibra muscular, ya que el aumento de la absorción de nutrientes puede sentir una ligera sensación de hormigueo.
Principales características de INTRASIZE :
-Mejora la resistencia
-Promueve fuerza, dureza y explosividad muscular.
-Sin gramos de azúcar
-Inhibe el catabolismo
-Rica fuente de BCAA´s, y tres tipos de Creatinas
-La creatina se combina con la glucosa asegura su mejor absorción
Modo de empleo de INTRASIZE :
Mezclar 2 cazos (55,8g) de IntraSize con 250-350ml de agua fría y beber durante la sesión de entrenamiento.
Es recomendable beber abundante agua a lo largo del día.
Presentación de INTRASIZE : 1,68 Kg.
Todos los suplementos deportivos comercializados por nutricionmuscular.com cumplen la normativa de etiquetado en castellano, segun el Real Decreto 1334/1999 de etiquetado, presentacion y publicidad. +info
| Información Nutricional de INTRASIZE Tamaño del servicio: 2 dosificadores (55,8g) Tomas por envase: 30 | ||
| por servicio | CDR | |
| Calorías | 200 | |
| de la grasa | 40 | |
| Grasas totales | 4,4g | 6% |
| saturadas | 4,4g | 8% |
| trans | 0g | 0% |
| Colesterol | 0g | †† |
| Carbohidratos totales | 30g | 13% |
| fibra dietética | 0g | †† |
| azúcares | 0g | †† |
| Proteínas | 10g | †† |
| INTRASIZE Proprietary Blend Complex™ | 52,000mg | †† |
| Intrasize CelluRepair Anabolic Potentiator™ | 10,000mg | †† |
| L-leucina (BCAA) | †† | |
| L-isoleucina (BCAA) | †† | |
| L-valina (BCAA) | †† | |
| L-glutamina | †† | |
| Péptidos de glutamina | †† | |
| L-glutamina alfa ceto-glutarato | †† | |
| Glycerol Wave® | 6,000mg | †† |
| Monoestearato de glicerol | †† | |
| Bicarbonato de sodio | †† | |
| Fosfato de sodio | †† | |
| Fosfato de magnesio | †† | |
| Intrasize GlycoBlast Potentiator™ | 6,000mg | †† |
| Beta alanina | †† | |
| Gluconato de creatina | †† | |
| Monohidrato de creatina | †† | |
| Citrato de creatina | †† | |
| Intrasize Vita-Carb-Xplosion Matrix™ | 30,000mg | †† |
| Maíz ceroso | 14,5mg | †† |
| Polímeros de glucosa | 14,5mg | †† |
| Vitamina C (ácido l-ascórbico) | 60mg | 100% |
| Vitamina B1 (tiamina) | 1,5mg | 100% |
| Vitamina B3 (niacinamida) | 15mg | 100% |
| Vitamina B6 (piridoxina HCI) | 2mg | 100% |
| Vitamina B12 (cianocabalania) | 2mcg | 100% |
| Ácido pantoténico | 5mg | 100% |
CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías). ††: CDR no establecida. | ||
| Otros ingredientes: ácido cítrico, lecitina, sabores naturales y artificiales, triglicéridos de cadena media, acesulfamo de potasio, sucralosa, dióxido de silicio. | ||
No hay comentarios de clientes por ahora.
Solamente los usuarios registrados pueden introducir comentarios.