WHEY TECH DUO de U-Boss es una nueva y sabrosa fórmula a base de proteína de la más alta calidad y de doble acción. Mezcla de proteína de concentrado de suero lácteo, hidrolizado de suero y asilado de suero.
WHEY TECH DUO es rica en todos los aminoácidos incluyendo la cadena de aminoácidos esenciales y su formulá está complementada con de L-Glutamina. También es de de fácil absorsión y digestión y ayuda en la síntesis de proteinas.
WHEY TECH DUO proporciona la proteína requerida en una forma fácil de mezclar y absorber. La calidad y concentración de aminoácidos es un factor crítico en la velocidad a la que tus músculos ganan tamaño y madurez.
WHEY TECH DUO es la proteína matríz para proporcionar a tus músculos el nitrógeno que necesitan para alcanzar este crecimiento y madurez rápidamente. Debe prestarse una atención especial a la equilibrada combinación de proteína, hidratos de carbono y grasas saludables. Un crecimiento serio de los músculos es una combinación de estos tres factores. Las investigaciones muestran claramente que las grasas y los carbohidratos juegan un papel importante en el crecimiento del músculo y el tamaño final que se puede conseguir.
Principales características de WHEY TECH DUO:
- Libre de Aspartamo y Acesulfamo K
- Fabricado utilizando sabores idénticos a los naturales.
- L-Carnitina añadida.
- Incluye una mezcla de probióticos ( Lactospore™ )para mejorar su asimilación.
Modo de empleo de WHEY TECH DUO :
Tomar 2 cucharadas (aproximadamente 60g) en medio litro de leche desnatada y sírvase 2 o 3 veces diariamente.
Presentación de WHEY TECH DUO : 2,25Kg.
Todos los suplementos deportivos comercializados por nutricionmuscular.com cumplen la normativa de etiquetado en castellano, segun el Real Decreto 1334/1999 de etiquetado, presentacion y publicidad. +info
| Información Nutricional de WHEY TECH DUO Tamaño del servicio: 2 cucharadas (60g) Tomas por envase: 37 | ||
| por servicio | ||
| Calorias | 227 | |
| Proteínas | 42g | |
| Hidratos de carbono | 11,27g | |
| Grasas | 1,17g | |
| Sodio | 0,3mg | |
| Calcio | 0,2mg | |
| Fósforo | 0,14mg | |
| Zinc | 0,075mg | |
| Perfil de aminoácidos (por servicio) | ||
| L-alanina | 10,8mg | |
| L-arginina | 57,6mg | |
| Ácido L-aspartico | 23,4mg | |
| L-cistina | 46,8mg | |
| Ácido L-glutámico | 45mg | |
| L-glicina | 47,4mg | |
| L-histidina | 51mg | |
| L-isoleucina (BCAA) | 13,2mg | |
| L-leucina (BCAA) | 24,6mg | |
| L-lisina | 20,4mg | |
| L-metionina | 50,4mg | |
| L-fenilalanina | 7,2mg | |
| L-prolina | 13,2mg | |
| L-serina | 12mg | |
| L-treonina | 15mg | |
| L-triptófano | 36mg | |
| L-tirosina | 8,4mg | |
| L-valina (BCAA) | ||
| Otros ingredientes: Concentrado de proteína de suero, aislado de la proteína de suero, Lactospore™ (probiotico), Colorantes naturales, Estabilizador natural (Ácido cítrico), Cloruro de magnesio, Cloruro de potasio, Gluconato de calcio, Cloruro de sodio, Vitaminas del complejo B: B1, B2, B6, niacina, Ácido Pantotenico, B12, Biotina, Vitamina C, Vitamina E, L-Carnitina, L-Glutamina, Aminoácidos en forma libre, L-Metionina, PBAA´s™ . Contiene los edulcorantes naturales: Sucralose®, Dextrosa monohidrato. El análisis de composición final declarado puede variar dependiendo de sabor. | ||
| Desde | Título | Comentario |
|---|---|---|
| 01/10/2011 Xavi. | Os la recomiendo | calidad un 10 precio insuperable , me ha encanta los resultados de la whey tech |
| 01/10/2011 Enrique. | Me sorprendio para bien | La compre hace 1 mes por la oferta, pero es una gran proteina con un sabor excelente . |
Solamente los usuarios registrados pueden introducir comentarios.