Mejora la ganancia de masa muscular facilmente
BSN presenta el nuevo TRUE-MASS ™, un fenomenal ganador de masa y peso en fórmula Día-Noche (AM-PM). Con 6 tipos de proteina y 46 gr por toma
TRUE MASS ™ de BSN contiene una ultra potente proteina diseñada especificamente para ayudarle a mejorar y realzar ingesta calorica con lo que mejorarás la masa muscular y los niveles de aminoacidos en sangre.
Mejora optimamente la sintesis de proteina del musculo, o anabolismo (creación de nuevo tejido muscular).
TRUE MASS ™ de BSN mejora la rapida recuperacion y reparacion del tejido muscular dañado a causa de las sesiones de intenso ejercicio y aporta mayor glucogeno proveniente de los carbohidratos que contiene.
TRUE MASS ™ de BSN es rico en BCAA o aminoacidos de cadena ramificada y aminoacidos no esenciales, estando ambas variantes en cantidades que maximizan la ganancia muscular.
Posee una patentada matriz de proteínas consistente en:
Esta matriz proteica contenida en aporta los bloques constructores de músculo (aminoacidos) durante 7 horas continúas ¡haciendo que nunca pares de crecer!. Tambien la matriz de proteinas es alta en peptidos de glutamina y alfa cetoglutarato de glutamina (AKG) que mejoran la conservación de la masa muscular
Modo de empleo de TRUE MASS :
Tomar 3 cucharadas con 400ml. de agua fria o leche desnatada. Puede variar la cantidad de liquido segun la consistencia deseada.
Tome 2-4 batidos al dia o según sus necesidades de proteina o requerimientos de ganancia de masa muscular acompañado de su plan de entrenamiento y dieta.
Presentacion de TRUE MASS : 2,61 Kg.
Todos los suplementos deportivos comercializados por nutricionmuscular.com cumplen la normativa de etiquetado en castellano, segun el Real Decreto 1334/1999 de etiquetado, presentacion y publicidad. +info
| Información Nutricional de TRUE MASS Tamaño del servicio: 3 cucharadas grandes (145g) | ||
| por servicio | CDR | |
| Calorias de grasas | 626 140 | |
| Grasas totales saturadas trans | 15,5g 5g 0g | 24% 25% |
| Colesterol | 110mg | 37% |
| Sodio | 260mg | 11% |
| Potasio | 410mg | 12% |
| Carbohidratos totales fibra dietética Azúcar | 75,5g 5g 13,5g | 25% 20% |
| Proteinas | 46g | |
| Vitamina A | 5000IU | 100% |
| Vitamina C | 60mg | 100% |
| Calcio | 250mg | 25% |
| Hierro | 18mg | 100% |
| Vitamina D | 400IU | 100% |
| Vitamina E | 30IU | 100% |
| Tiamina | 1,5mg | 100% |
| Riboflavina | 1,7mg | 100% |
| Niacina | 20mg | 100% |
| Vitamina B6 | 2mg | 100% |
| Ácido fólico | 400mcg | 100% |
| Vitamina B12 | 6mcg | 100% |
| Biotina | 300mcg | 100% |
| Ácido pantoténico | 10mg | 100% |
| Fósforo | 180mg | 18% |
| Yodina | 150mcg | 100% |
| Zinc | 15mg | 100% |
| Cobre | 2mg | 100% |
CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías). ††: CDR no establecida. | ||
| Otros ingredientes: Matriz de proteína de alta calidad y entrega sostenida (concentrado deproteína de suero rica en alfa-lactoalbúminas, aislado microfiltrado deproteína de suero, rico en fracciones de péptidos de aislados delsuero, casinato de calcio, caseínas alfa y beta micelar, y glutamina yalfa cetroglutarato de glutamina (AKG), l-leucina, l-isoleucina, yl-valina), maltodextrinas, cacao en polvo procesado por proceso alemán,mezcla rica de girasol, polidextrosas, sabores natural y artificial,triglicéridos de cadena media en polvo, mezcla de vitaminas yminerales, goma de celulosa, goma de xantano, goma de guar, goma deacadia, acesulfama de potasio, sucralosa, lecitina de soja, aminogen y paptain. | ||
No hay comentarios de clientes por ahora.
Solamente los usuarios registrados pueden introducir comentarios.